# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | আজমতপুর বড় জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৫ | tr | ১.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
22 | কাদিপুর বড় জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৮ | tr | ২.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
23 | আনিলগঞ্জ বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৩ | tr | ১.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
24 | বড়চক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তা উন্নয়ন। | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ২ | tr | ১.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
25 | টাকির মহল পুরাতন জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৪ | tr | ১.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
26 | মোকামদোয়ার জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৪ | tr | ১.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
27 | রায়খাইল মাঝপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৭ | tr | ১.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
28 | সমসপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৬ | tr | ১.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
29 | নিজ জালালপুর দক্ষিণ মহল্লার জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ১ | tr | ১.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
30 | নিজ জালালপুর গরীবে নেওয়াজ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ১ | tr | ১.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
31 | আজমতপুর সমাজ কল্যান সংস্থার উন্নয়ন। | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ৫ | tr | ১.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
32 | সমসপুর পূর্বের রাস্তা ইটি সলিং | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৬ | lgsp | ২০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
33 | শাহজালাল উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মূখে রাস্তার গার্ডওয়াল নির্মাণ | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৫ | lgsp | ১৫০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
34 | হাসামপুর পীচ রাস্তা হইতে নসীরাজি রাস্তা মাটি ভরাট ও ইট সলিং | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৯ | lgsp | ২০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
35 | দক্ষিণ করিমপুর বাবুল মিয়া সাবেক মেম্বার সাহেবের বাড়ির সামন হতে মালা কান্দি রাস্তা পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৩ | kabita | ১৫০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
36 | দক্ষিণ করিমপুর জমির উদ্দিন সাহেবের মাদ্রাসা হতে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পুর:নির্মাণ। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৩ | kabita | ১৫০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
37 | দক্ষিণ করিমপুর সাতঘরি হতে জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৩ | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||
38 | জালালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৮ | tr | ৩.০০০ মে: টন গম | প্রস্তাবিত | |
39 | নকিবের চক মসজিদ উন্নয়ন। | 31-05-2012 | 31-05-2012 | ২ | tr | ১.০০০ মে: টন গম | প্রস্তাবিত | |
40 | বাদেশ্বর পুর ক্লাবের উন্নয়ন। | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৯ | tr | ১.০০০ মে: টন গম | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS