প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ-২০১৬
ক্রমিক নং | বই নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | হিসাব নং | টাকার পরিমান |
1 | ২০৮ | রুশনা বেগম | উস্তার আলী | নিজ জালালপর | ৬৭ | ৩০০০/= |
2 | ৫৯ | চেরাগ আলী | ছুরফান আলী | ছব্দলপুর | ২ | ৩০০০/= |
3 | ৩৪৪ | আনহার আলী | আলমদর আলী | নিজ জালালফুর | ৩ | ৩০০০/= |
4 | ৬০ | হুরমতী | লতিফ উল্লা | নিজ জালালপুর | ৬৬ | ৩০০০/= |
5 | ২১৮ | রিয়াজ আলী | আশিদ আলী | ছব্দলপুর | ৪ | ৩০০০/= |
6 | ২১৩ | কামরান হোসেন | মন্তাজ আলী | নিজ জালালপুর | ৫ | ৩০০০/= |
7 | ২১০ | লাকী বেগম | জুনাব আলী | নিজ জালালপুর | ৭ | ৩০০০/= |
8 | ৪০২ | সুহেল আহমদ | আব্দুন নুর | সুনামপুর | ৮ | ৩০০০/= |
9 | ৬১ | শাহিদা বেগম | আব্দুল গনি | সুনামপুর | ৯ | ৩০০০/= |
10 | ২৭১ | শাহেনা বেগম | শাহ আলম | সুনামপুর | ১০ | ৩০০০/= |
11 | ৫২ | নিজাম উদ্দিন | সিদ্দেক আলী | সুনামপুর | ১১ | ৩০০০/= |
12 | ২১৬ | আলী আকবর | উস্তার মিয়া | সেনগ্রাম | ১২ | ৩০০০/= |
13 | ২৪৫ | মোঃ সুহেবুর রহমান | আব্দুল মুকিত | নকি বড়চক | ১৩ | ৩০০০/= |
14 | ৬৪ | ছানা মিয়া | আলতাফ আলী | উত্তর করিমপুর | ১৪ | ৩০০০/= |
15 | ৩৪৬ | সুমনা বেগম | হান্নান মিয়া | কমসুন্দর | ১৫ | ৩০০০/= |
16 | ২১১ | আপ্তাব আলী | সুনু মিয়া | করিমপর | ১৬ | ৩০০০/= |
17 | ২৭২ | শাকির আহমদ | মতছির আলী | বুরুন্ডা | ১৭ | ৩০০০/= |
18 | ৬৩ | জাকির আহমদ | রফিক মিয়া | উত্তর কমিরপুর | ১৮ | ৩০০০/= |
19 | ৩৪৭ | মন্জুল আলী | আপ্তাব আলী | দক্ষিণ করিমপুর | ১৯ | ৩০০০/= |
20 | ৬৫ | শেরওয়ান আলী | আলা উদ্দিন | বুরুন্ডা | ২০ | ৩০০০/= |
21 | ৬৬ | লকুস মিয়া | রমিজ আলী | টাকির মহল | ২১ | ৩০০০/= |
22 | ৬৭ | ফকির আলী | তেরা মিয়া | টাকির মোরা | ২২ | ৩০০০/= |
23 | ৬৮ | ফরিদ মিয়া | ইসকন্দর আলী | টাকির মোরা | ২৩ | ৩০০০/= |
24 | ৪০৩ | মাহেদুর রহমান | দিলওয়ার হোসেন | দাউদপুর | ২৪ | ৩০০০/= |
25 | ৩৪৯ | সুরমান আলী | তোওয়াজ উল্লা | মিরারগাঁও | ৫৯ | ৩০০০/= |
26 | ২১৯ | শিপা বেগম | ময়নুল ইসলাম | মিরারগাঁও | ২৬ | ৩০০০/= |
27 | ৩৫০ | মিতুল বেগম | জালাল উদ্দিন | আজমতপুর | ২৭ | ৩০০০/= |
28 | ২৭৩ | মান্না বেগম | মজলু মিয়া | আজমতপুর | ২৮ | ৩০০০/= |
29 | ৭১ | ফিরোজ আলী | আয়াত উল্লা | আজমতপুর | ২৯ | ৩০০০/= |
30 | ৭০ | মনফর আলী | রিয়ান উল্লা | আজমতপুর | ৩০ | ৩০০০/= |
31 | ৬৯ | মন্তাজ আলী | রিয়ান উল্লা | আজমতপুর | ৩১ | ৩০০০/= |
32 | ৩৫১ | জমিরুন বেগম | নইম উল্লা | সমসপুর | ৩২ | ৩০০০/= |
33 | ৭২ | আলতাব আলী | মদরিছ আলী | ইসলামপুর | ৩৩ | ৩০০০/= |
34 | ২০৯ | ছানি মিয়া | ফজলু মিয়অ | ইসলামপুর | ৩৪ | ৩০০০/= |
35 | ৭৩ | নাজমিন বেগম | ময়না মিয়া | ইসলামপুর | ৩৫ | ৩০০০/= |
36 | ৪০৫ | তাছলিমা বেগম | মখদ্দছ আলী | মালাকান্দি | ৩৬ | ৩০০০/= |
37 | ৭৫ | ইউসুফ আলী | ইয়াজব আলী | রায়খাইল | ৩৭ | ৩০০০/= |
38 | ২৭৪ | ফয়েজ আহমদ | মশাদি আলী | রায়খাইল | ৩৮ | ৩০০০/= |
39 | ৩৫২ | পলি রানী দাস | বীরেন্দ্র কুমার দাস | রায়খাইল | ৬১০ | ৩০০০/= |
40 | ৭৪ | লটন আহমদ | তিতন আহমদ | রায়খাইল | ৪০ | ৩০০০/= |
41 | ২১৭ | খবিবুর রহমান | জিতু মিয়া | রায়খাইল | ৪১ | ৩০০০/= |
42 | ২১৫ | ফজর আলী | আপ্তাব আলী | আলমদীন | ৪২ | ৩০০০/= |
43 | ২১৪ | শফিক মিয়া | ওয়ারিছ আলী | আলমদীন | ৪৩ | ৩০০০/= |
44 | ২৫৪ | নুনু মিয়া | সাজ্জাদ মিয়া | খতিরা | ৪৪ | ৩০০০/= |
45 | ৭৭ | শৈলেন চন্দ্র দেব | সুধীর চন্দ্র দেব | আলমদীন | ৪৫ | ৩০০০/= |
46 | ৩৫৩ | লাকী বেগম | মোঃ মজম্মিল আলী | আলমদীন | ৪৬ | ৩০০০/= |
47 | ৪০১ | ফারচানা আক্তার হেনা | আনোয়ার আহমদ | কাদীপুর | ৪৭ | ৩০০০/= |
48 | ৭৬ | মতাহির আলী | জমশেদ আলী | কাদীপুর | ৪৮ | ৩০০০/= |
49 | ৭৮ | রিনা সরকার | কুমারী সরকার | পিড়িলাকোনা | ৪৯ | ৩০০০/= |
50 | ২১২ | আজির আলী | রমিজ উল্লা | শেখপুর | ৫০ | ৩০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS