# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | আজমতপুর বড় জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৫ | টিআর | ১.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
২২ | কাদিপুর বড় জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৮ | টিআর | ২.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
২৩ | আনিলগঞ্জ বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩ | টিআর | ১.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
২৪ | বড়চক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তা উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ২ | টিআর | ১.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
২৫ | টাকির মহল পুরাতন জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৪ | টিআর | ১.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
২৬ | মোকামদোয়ার জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৪ | টিআর | ১.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
২৭ | রায়খাইল মাঝপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৭ | টিআর | ১.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
২৮ | সমসপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৬ | টিআর | ১.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
২৯ | নিজ জালালপুর দক্ষিণ মহল্লার জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১ | টিআর | ১.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
৩০ | নিজ জালালপুর গরীবে নেওয়াজ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১ | টিআর | ১.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
৩১ | আজমতপুর সমাজ কল্যান সংস্থার উন্নয়ন। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৫ | টিআর | ১.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
৩২ | সমসপুর পূর্বের রাস্তা ইটি সলিং | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৬ | এলজিএসপি | ২০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৩ | শাহজালাল উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মূখে রাস্তার গার্ডওয়াল নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৫ | এলজিএসপি | ১৫০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৪ | হাসামপুর পীচ রাস্তা হইতে নসীরাজি রাস্তা মাটি ভরাট ও ইট সলিং | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯ | এলজিএসপি | ২০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৫ | দক্ষিণ করিমপুর বাবুল মিয়া সাবেক মেম্বার সাহেবের বাড়ির সামন হতে মালা কান্দি রাস্তা পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | কাবিটা | ১৫০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৬ | দক্ষিণ করিমপুর জমির উদ্দিন সাহেবের মাদ্রাসা হতে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পুর:নির্মাণ। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | কাবিটা | ১৫০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৭ | দক্ষিণ করিমপুর সাতঘরি হতে জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন | ||
৩৮ | জালালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৮ | টিআর | ৩.০০০ মে: টন গম | প্রস্তাবিত | |
৩৯ | নকিবের চক মসজিদ উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ২ | টিআর | ১.০০০ মে: টন গম | প্রস্তাবিত | |
৪০ | বাদেশ্বর পুর ক্লাবের উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯ | টিআর | ১.০০০ মে: টন গম | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস